各项目负责人:
经科技大数据湖北省重点实验室学术委员会第一届第一次会议一致通过,决定对以下项目立项:
2019年科技大数据湖北省重点实验室开放基金资助课题
序号 | 项目编码 |
项目名称 |
项目负责人 | 资助金额(万元) |
1 | 20KF011001 | 基于生态链的科技大数据服务平台构建模型研究 | 冉从敬 | 5 |
2 | 20KF011002 | 基于分布式爬虫算法的网络科技信息爬取与解析研究 | 姜峰 | 5 |
3 | 20KF011003 | 面向科技文献大数据的命名实体识别与关系抽取方法研究 | 李春林 | 2 |
4 | 20KF011004 | 面向非结构化科技情报大数据的分析关键技术 | 周双娥 | 2 |
5 | 20KF011005 | 基于神经网络的自然语言语义表征方法研究 | 余伟 | 2 |
6 | 20KF011006 | 基于机器学习的未来导向技术预见研究 | 冯昌扬 | 2 |
7 | 20KF011007 | 多源异构学术成果大数据的融合与揭示 | 朱文佳 | 2 |
8 | 20KF011008 | 面向大数据关联与建模的公共财政统计决策方法研究 | 龚承刚 | 2 |
9 | 20KF011009 | 基于大数据知识图谱的动态语义推理方法研究 | 杨莎 | 2 |
10 | 20KF011010 | 科研人员研究行为及成果知识图谱分析 | 龙泉 | 2 |
11 | 20KF011011 | 基于神经网络的政策文本知识挖掘工具研究 | 蔡贤涛 | 2 |
12 | 20KF011012 | 海洋环境知识资源中心及服务体系建设 | 杨远征 | 2 |
13 | 20KF011013 | 基于“医疗健康大数据”的交通伤伤员决策系统的研究 | 潘正启 | 2 |
14 | 20KF011014 | 基于粤港澳大湾区温泉行业科技大数据的区域科技研究及其应用 | 张波 | 2 |
15 | 20KF011015 | 世界时数据库及其应用服务 | 黄鸾鸾 | 2 |
科技大数据湖北省重点实验室
中国科学院武汉文献情报中心
2020年1月10日
附件: